Cinchona Collection Artefacts
Sort records by:
| Cat. Number | EBN | Description | Genus | Species | Donor | Collector | Geographic area |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cat. Number | EBN | Description | Genus | Species | Donor | Collector | Geographic area |
| 52912 | 21.1983 | Cinchona | officinalis x robusta (C. robusta) | Pharmaceutical Society of Great Britain | Colonial & Indian Exhibition 1886 | ? | |
| 52492 | 50.1933 | Totaquina | Cinchona | sp | Holland JH | Howards & Sons | ? |
| 52687 | 21.1983 | Cinchona | calisaya | Pharmaceutical Society of Great Britain | Howard, John Eliot | ? | |
| 52704 | 21.1983 | Renewed bark | Cinchona | officinalis | Pharmaceutical Society of Great Britain | Colonial & Indian Exhibition 1886 | ? |
| 52706 | 21.1983 | Section of stem | Cinchona | micrantha | Pharmaceutical Society of Great Britain | Colonial & Indian Exhibition 1886 | ? |
| 52745 | 21.1983 | East Indian Pale Bark | Cinchona | officinalis | Pharmaceutical Society of Great Britain | Wright, Layman & Umney Messrs | ? |
| 52945 | 21.1983 | Stem showing natural bark | Cinchona | officinalis | Pharmaceutical Society of Great Britain | Colonial & Indian Exhibition 1886 | ? |
| 52957 | 21.1983 | Cinchona | nitida | Pharmaceutical Society of Great Britain | Colonial & Indian Exhibition 1886 | ? | |
| 52958 | 21.1983 | Stem showing renewed Bark | Cinchona | officinalis | Pharmaceutical Society of Great Britain | Colonial & Indian Exhibition 1886 | ? |
| 25190 | Red Bark | Cinchona | oblongifolia | Dickson AW | Dickson AW | Bangladesh | |
| 52666 | 21.1983 | Cinchona | micrantha | Pharmaceutical Society of Great Britain | Howard, John Eliot | Bolivia | |
| 52675 | 21.1983 | Cinchona | micrantha | Pharmaceutical Society of Great Britain | Howard, John Eliot | Bolivia | |
| 52371 | 76.1865? | Cinchona | calisaya | Ledger, Charles | Ledger, Charles | Bolivia | |
| 52497 | 76.1865 | Cinchona | calisaya | Ledger, Charles | Ledger, Charles | Bolivia | |
| 52595 | 162.1874.1 | Fine Calisaya Bark | Cinchona | calisaya | Howard, John Eliot | Howard, John Eliot | Bolivia |
| 52633 | 162.1874.1 | Fine Calisaya Bark | Cinchona | calisaya | Howard, John Eliot | Howard, John Eliot | Bolivia |
| 52965 | 21.1983 | Cascarilla morada | Cinchona | calisaya | Pharmaceutical Society of Great Britain | Howard, John Eliot | Bolivia |
| 53145 | Cinchona | quercifolia | Pharmaceutical Society of Great Britain | Karsten, Hermann | Bolivia | ||
| 52298 | Cinchona | micrantha | Bolivia | ||||
| 52307 | 15.1878.7 | Spurious Calisaya bark | Cinchona | australis | Howard, John Eliot | Howard, John Eliot | Bolivia |
| 52312 | Cinchona | australis | Howard, John Eliot | Howard, John Eliot | Bolivia | ||
| 52370 | 60.1882 | Cinchona | officinalis | Buchanan, TJ | Buchanan, TJ | Bolivia | |
| 52741 | 21.1983 | Bolivian Calisaya bark | Cinchona | calisaya | Pharmaceutical Society of Great Britain | Hearson Squire & Francis | Bolivia |
| 52820 | 21.1983 | Cinchona | calisaya | Pharmaceutical Society of Great Britain | Weddell, Hugh Algernon | Bolivia | |
| 52879 | 21.1983 | Cinchona | ovata | Pharmaceutical Society of Great Britain | Howard, John Eliot | Bolivia | |
| 52881 | 21.1983 | Calisaya verde | Cinchona | calisaya | Pharmaceutical Society of Great Britain | Howard, John Eliot | Bolivia |
| 53198 | 21.1983 | Bolivian Calisaya bark | Cinchona | calisaya | Pharmaceutical Society of Great Britain | Howards & Sons | Bolivia |
| 52667 | 21.1983 | Cinchona | micrantha | Pharmaceutical Society of Great Britain | Howard, John Eliot | Bolivia/Peru | |
| 52334 | 70.1850? | Cinchona | calisaya | Hodgkinsons | Hodgkinsons | Bolivia/Peru | |
| 52366 | Cinchona | officinalis | Howard, John Eliot | Howard, John Eliot | Bolivia/Peru | ||
| 52602 | 68.1884 | Cinchona | micrantha | Howards & Sons | Howards & Sons | Bolivia/Peru | |
| 52810 | Quinquina nova colorada du Brezil | Cascarilla | hexandra | Pharmaceutical Society of Great Britain | Howard, John Eliot | Brazil | |
| 79845 | 21.1983 | Yellow bark | Cinchona | lancifolia | Pharmaceutical Society of Great Britain | Bentley, Prof. Robert | Brazil |
| 52443 | 60.1882 | Cinchona | succirubra | Buchanan, TJ | Buchanan, TJ | Burma | |
| 52444 | Cinchona | succirubra | India Museum | India Museum | Burma | ||
| 52601 | poss part of 74.1930? | Cinchona | calisaya | Botanic Gardens Victoria | Botanic Gardens Victoria | Cameroon | |
| 52607 | 74.1930 | Ledgers Bark | Cinchona | ledgeriana | Botanic Gardens Victoria | Botanic Gardens Victoria | Cameroon |
| 52615 | 74.1930 | Cinchona | ledgeriana | Botanic Gardens Victoria | Botanic Gardens Victoria | Cameroon | |
| 52626 | 74.1930 | Cinchona | calisaya | Botanic Gardens Victoria | Botanic Gardens Victoria | Cameroon | |
| 52642 | 74.1930 | Cinchona | succirubra | Botanic Gardens Victoria | Botanic Gardens Victoria | Cameroon | |
| 52609 | poss part of 74.1930? | Calisaya Bark | Cinchona | calisaya | Botanic Gardens Victoria | Botanic Gardens Victoria | Cameroon |
| 52611 | Cinchona | ledgeriana | Cameroon | ||||
| 52469 | 127.1854 | Quina resinosa | Cinchona | sp | Jervis, WR | Jervis, WR | Chile |
| 52472 | 127.1854 | Quina fibrosa | Cinchona | sp | Jervis, WR | Jervis, WR | Chile |
| 52478 | 127.1854 | Quina aromatica | Cinchona | sp | Jervis, WR | Jervis, WR | Chile |
| 77253 | 21.1983 | Quina de Chile "Indeterminada" | Cinchona | sp | Pharmaceutical Society of Great Britain | Parodi, Domingo | Chile |
| 79804 | 21.1983 | Quill bark | Cinchona | scrobiculata | Pharmaceutical Society of Great Britain | Howard, John Eliot | Chile |
| 52816 | 21.1983 | Cinchona | mutisii | Pharmaceutical Society of Great Britain | Howard, John Eliot | Chile/Peru | |
| 52997 | 21.1983 | False red bark | Cascarilla | magnifolia | Pharmaceutical Society of Great Britain | Hanbury, Daniel | Colombia |
| 52333 | Cacueta River Bark, Orange Bark of Mutis | Cinchona | lancifolia | Howard, John Eliot | Howard, John Eliot | Colombia |
